Subject index · 2026
Who leads the world in Physics & Astronomy research collaboration. 1164 universities meet the data threshold to be ranked in this field, scored on the same six pillars as the global index, using only their Physics & Astronomy co-authorship network.
| # | University | Country | Region | Partners | Countries | Funding | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University College London | United Kingdom | Europe | 836 | 69 | $581M | 97.1 |
| #2 | University of Edinburgh | United Kingdom | Europe | 746 | 70 | $358M | 96.4 |
| #3 | University of Cambridge | United Kingdom | Europe | 794 | 67 | $690M | 96.0 |
| #4 | University of Oxford | United Kingdom | Europe | 832 | 67 | $742M | 96.0 |
| #5 | University of Warwick | United Kingdom | Europe | 678 | 62 | $172M | 95.7 |
| #6 | University of Geneva | Switzerland | Europe | 692 | 64 | 95.3 | |
| #7 | Stockholm University | Sweden | Europe | 690 | 63 | $210M | 95.3 |
| #8 | University of Manchester | United Kingdom | Europe | 767 | 67 | $275M | 94.5 |
| #9 | Leiden University | Netherlands | Europe | 664 | 63 | $347M | 94.3 |
| #10 | Heidelberg University | Germany | Europe | 754 | 65 | $200M | 94.3 |
| #11 | University of Copenhagen | Denmark | Europe | 664 | 61 | $749M | 94.2 |
| #12 | University of Groningen | Netherlands | Europe | 683 | 62 | $288M | 94.2 |
| #13 | Stanford University | United States | North America | 807 | 67 | $3.6B | 94.2 |
| #14 | Université Paris Cité | France | Europe | 862 | 71 | $77M | 94.0 |
| #15 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | Europe | 680 | 63 | 93.9 | |
| #16 | Princeton University | United States | North America | 722 | 63 | $310M | 93.8 |
| #17 | Massachusetts Institute of Technology | United States | North America | 826 | 68 | $686M | 93.7 |
| #18 | The University of Tokyo | Japan | Asia-Pacific | 843 | 67 | 93.7 | |
| #19 | University of Amsterdam | Netherlands | Europe | 656 | 63 | $419M | 93.7 |
| #20 | University of Maryland, College Park | United States | North America | 786 | 68 | 93.4 | |
| #21 | University of California, Berkeley | United States | North America | 810 | 64 | 93.4 | |
| #22 | Sorbonne Université | France | Europe | 908 | 71 | $188M | 93.1 |
| #23 | University of Bologna | Italy | Europe | 662 | 65 | $350M | 93.0 |
| #24 | Johannes Gutenberg University Mainz | Germany | Europe | 634 | 66 | $110M | 92.9 |
| #25 | Aix-Marseille Université | France | Europe | 742 | 67 | $128M | 92.7 |
| #26 | Université Bourgogne Franche-Comté | France | Europe | 612 | 61 | 92.7 | |
| #27 | Michigan State University | United States | North America | 681 | 64 | $494M | 92.7 |
| #28 | University of Padua | Italy | Europe | 704 | 66 | $273M | 92.6 |
| #29 | University of Toronto | Canada | North America | 711 | 63 | 92.6 | |
| #30 | University of Michigan | United States | North America | 769 | 70 | $3.9B | 92.6 |
| #31 | University of Chicago | United States | North America | 799 | 63 | $1.5B | 92.6 |
| #32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | Europe | 742 | 62 | 92.5 | |
| #33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | Europe | 702 | 64 | 92.4 | |
| #34 | California Institute of Technology | United States | North America | 812 | 69 | $371M | 92.3 |
| #35 | The University of Texas at Austin | United States | North America | 705 | 65 | 92.3 | |
| #36 | The University of Sydney | Australia | Asia-Pacific | 680 | 60 | 92.1 | |
| #37 | University of Lisbon | Portugal | Europe | 689 | 62 | 92.0 | |
| #38 | Yale University | United States | North America | 689 | 58 | $3.4B | 92.0 |
| #39 | ETH Zurich | Switzerland | Europe | 764 | 63 | 92.0 | |
| #40 | Universitat de València | Spain | Europe | 660 | 58 | 91.9 | |
| #41 | Durham University | United Kingdom | Europe | 645 | 61 | $76M | 91.9 |
| #42 | The Ohio State University | United States | North America | 656 | 62 | 91.9 | |
| #43 | University of Bonn | Germany | Europe | 612 | 61 | $136M | 91.7 |
| #44 | Johns Hopkins University | United States | North America | 754 | 64 | $4.8B | 91.7 |
| #45 | Universidad de La Laguna | Spain | Europe | 648 | 63 | 91.7 | |
| #46 | University of Wisconsin-Madison | United States | North America | 711 | 62 | 91.6 | |
| #47 | Universitat de Barcelona | Spain | Europe | 669 | 62 | 91.6 | |
| #48 | University of Arizona | United States | North America | 698 | 68 | $1.1B | 91.4 |
| #49 | University of Zurich | Switzerland | Europe | 641 | 60 | $221M | 91.4 |
| #50 | Columbia University | United States | North America | 675 | 60 | $3.5B | 91.4 |
| #51 | University of Glasgow | United Kingdom | Europe | 658 | 65 | $180M | 91.2 |
| #52 | Université Paris Sciences et Lettres | France | Europe | 842 | 70 | 91.1 | |
| #53 | Pennsylvania State University | United States | North America | 730 | 64 | $430M | 90.9 |
| #54 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | France | Europe | 619 | 61 | 90.9 | |
| #55 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | North America | 684 | 64 | $419M | 90.9 |
| #56 | Université Paris-Saclay | France | Europe | 894 | 69 | $58M | 90.9 |
| #57 | Imperial College London | United Kingdom | Europe | 754 | 66 | $446M | 90.8 |
| #58 | University of Birmingham | United Kingdom | Europe | 631 | 58 | $207M | 90.8 |
| #59 | University of California San Diego | United States | North America | 670 | 58 | $3.1B | 90.6 |
| #60 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Europe | 611 | 62 | 90.5 | |
| #61 | University of California, Santa Cruz | United States | North America | 584 | 56 | 90.5 | |
| #62 | University of Washington | United States | North America | 739 | 63 | $3.2B | 90.4 |
| #63 | Université Grenoble Alpes | France | Europe | 756 | 67 | $102M | 90.1 |
| #64 | Lund University | Sweden | Europe | 653 | 62 | $421M | 90.0 |
| #65 | Universität Hamburg | Germany | Europe | 714 | 61 | $140M | 89.9 |
| #66 | Aalto University | Finland | Europe | 672 | 64 | 89.9 | |
| #67 | Texas A&M University | United States | North America | 673 | 62 | $323M | 89.8 |
| #68 | Sapienza University of Rome | Italy | Europe | 686 | 66 | 89.6 | |
| #69 | Tel Aviv University | Israel | Europe | 669 | 61 | $369M | 89.5 |
| #70 | Stony Brook University | United States | North America | 618 | 62 | 89.5 | |
| #71 | Australian National University | Australia | Asia-Pacific | 655 | 59 | 89.3 | |
| #72 | University of British Columbia | Canada | North America | 645 | 55 | 89.3 | |
| #73 | University of Rome Tor Vergata | Italy | Europe | 599 | 60 | $83M | 89.2 |
| #74 | Uppsala University | Sweden | Europe | 684 | 62 | $322M | 89.2 |
| #75 | Ruhr University Bochum | Germany | Europe | 611 | 59 | 89.2 | |
| #76 | Technical University of Munich | Germany | Europe | 704 | 63 | $537M | 89.1 |
| #77 | Peking University | China | Asia-Pacific | 844 | 63 | 88.9 | |
| #78 | University of Bern | Switzerland | Europe | 616 | 57 | 88.7 | |
| #79 | University of Coimbra | Portugal | Europe | 597 | 58 | 88.7 | |
| #80 | University of California, Los Angeles | United States | North America | 762 | 58 | 88.6 | |
| #81 | Université Côte d'Azur | France | Europe | 655 | 62 | $26M | 88.6 |
| #82 | University of Pittsburgh | United States | North America | 585 | 60 | $3.7B | 88.5 |
| #83 | Eötvös Loránd University | Hungary | Europe | 593 | 61 | $35M | 88.4 |
| #84 | University of California, Irvine | United States | North America | 651 | 56 | 88.4 | |
| #85 | Monash University | Australia | Asia-Pacific | 621 | 55 | 88.4 | |
| #86 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | Latin America | 715 | 66 | 88.3 | |
| #87 | University of Liverpool | United Kingdom | Europe | 570 | 56 | $105M | 88.2 |
| #88 | The University of Western Australia | Australia | Asia-Pacific | 625 | 60 | 88.2 | |
| #89 | University of Colorado Boulder | United States | North America | 706 | 64 | 88.2 | |
| #90 | University of Sheffield | United Kingdom | Europe | 621 | 60 | $149M | 88.2 |
| #91 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | Europe | 697 | 62 | $73M | 88.1 |
| #92 | University of Massachusetts Amherst | United States | North America | 572 | 55 | $240M | 88.1 |
| #93 | University of Trieste | Italy | Europe | 574 | 57 | $31M | 88.0 |
| #94 | Université de Strasbourg | France | Europe | 624 | 62 | 88.0 | |
| #95 | University of Jyväskylä | Finland | Europe | 588 | 63 | $80M | 87.9 |
| #96 | Boston University | United States | North America | 604 | 56 | $1.5B | 87.8 |
| #97 | University of Oslo | Norway | Europe | 609 | 59 | $395M | 87.8 |
| #98 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | Europe | 590 | 60 | 87.7 | |
| #99 | Cornell University | United States | North America | 666 | 62 | $581M | 87.7 |
| #100 | University of Virginia | United States | North America | 612 | 63 | $1.1B | 87.7 |
| #101 | University of Pisa | Italy | Europe | 585 | 63 | $143M | 87.6 |
| #102 | University of Sussex | United Kingdom | Europe | 487 | 55 | $63M | 87.6 |
| #103 | Tsinghua University | China | Asia-Pacific | 804 | 64 | 87.5 | |
| #104 | University of Florida | United States | North America | 699 | 58 | $1.4B | 87.4 |
| #105 | University of Turin | Italy | Europe | 597 | 57 | $142M | 87.4 |
| #106 | Harvard University | United States | North America | 813 | 70 | $1.3B | 87.2 |
| #107 | University of Milano-Bicocca | Italy | Europe | 576 | 58 | $76M | 87.1 |
| #108 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | North America | 597 | 57 | 87.0 | |
| #109 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | Europe | 629 | 60 | $420M | 87.0 |
| #110 | University of Helsinki | Finland | Europe | 620 | 60 | $397M | 87.0 |
| #111 | Curtin University | Australia | Asia-Pacific | 584 | 61 | 87.0 | |
| #112 | Indiana University | United States | North America | 606 | 56 | $1.4B | 87.0 |
| #113 | Northwestern University | United States | North America | 629 | 57 | $2.6B | 86.9 |
| #114 | École Polytechnique | France | Europe | 661 | 65 | $54M | 86.9 |
| #115 | Chalmers University of Technology | Sweden | Europe | 645 | 60 | $296M | 86.9 |
| #116 | Duke University | United States | North America | 593 | 59 | $3.9B | 86.8 |
| #117 | Shanghai Jiao Tong University | China | Asia-Pacific | 767 | 62 | 86.7 | |
| #118 | Carnegie Mellon University | United States | North America | 523 | 58 | 86.6 | |
| #119 | University of Milan | Italy | Europe | 557 | 57 | $169M | 86.5 |
| #120 | Weizmann Institute of Science | Israel | Europe | 576 | 60 | $418M | 86.4 |
| #121 | Charles University | Czechia | Europe | 651 | 60 | $110M | 86.3 |
| #122 | University of Warsaw | Poland | Europe | 637 | 65 | $109M | 86.2 |
| #123 | University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 648 | 55 | 86.1 | |
| #124 | University of Minnesota | United States | North America | 646 | 56 | $2.3B | 86.0 |
| #125 | Cardiff University | United Kingdom | Europe | 567 | 53 | $82M | 85.9 |
| #126 | McGill University | Canada | North America | 615 | 55 | 85.8 | |
| #127 | University of California, Davis | United States | North America | 639 | 55 | 85.7 | |
| #128 | The University of Queensland | Australia | Asia-Pacific | 595 | 56 | 85.6 | |
| #129 | The University of Melbourne | Australia | Asia-Pacific | 584 | 58 | 85.6 | |
| #130 | University of Bristol | United Kingdom | Europe | 559 | 59 | $232M | 85.6 |
| #131 | The University of Adelaide | Australia | Asia-Pacific | 538 | 57 | 85.5 | |
| #132 | University of Southampton | United Kingdom | Europe | 622 | 53 | $167M | 85.3 |
| #133 | University of California, Riverside | United States | North America | 561 | 56 | 85.2 | |
| #134 | Nagoya University | Japan | Asia-Pacific | 683 | 59 | 85.1 | |
| #135 | New York University | United States | North America | 644 | 63 | $3.3B | 84.9 |
| #136 | University of Naples Federico II | Italy | Europe | 612 | 60 | $121M | 84.9 |
| #137 | Universidade do Porto | Portugal | Europe | 566 | 57 | $65M | 84.8 |
| #138 | University of California, Santa Barbara | United States | North America | 623 | 57 | 84.7 | |
| #139 | University of Tübingen | Germany | Europe | 561 | 56 | 84.4 | |
| #140 | Universidad de Granada | Spain | Europe | 537 | 57 | 84.3 | |
| #141 | Universidade de São Paulo | Brazil | Latin America | 656 | 61 | 84.3 | |
| #142 | University of Chinese Academy of Sciences | China | Asia-Pacific | 882 | 67 | 84.3 | |
| #143 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | Europe | 652 | 58 | $324M | 84.3 |
| #144 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | Latin America | 530 | 61 | 84.2 | |
| #145 | University of Portsmouth | United Kingdom | Europe | 427 | 48 | 84.2 | |
| #146 | KU Leuven | Belgium | Europe | 662 | 61 | $802M | 84.2 |
| #147 | Kyoto University | Japan | Asia-Pacific | 718 | 61 | 83.9 | |
| #148 | UCLouvain | Belgium | Europe | 505 | 59 | 83.9 | |
| #149 | Indiana University Bloomington | United States | North America | 534 | 54 | 83.8 | |
| #150 | Université Savoie Mont Blanc | France | Europe | 494 | 55 | 83.8 | |
| #151 | University of Science and Technology of China | China | Asia-Pacific | 814 | 64 | 83.7 | |
| #152 | École Normale Supérieure de Lyon | France | Europe | 618 | 58 | 83.6 | |
| #153 | Technical University of Denmark | Denmark | Europe | 618 | 56 | $638M | 83.6 |
| #154 | Jagiellonian University | Poland | Europe | 613 | 63 | $65M | 83.5 |
| #155 | Tata Institute of Fundamental Research | India | Asia-Pacific | 560 | 59 | 83.4 | |
| #156 | Institut polytechnique de Grenoble | France | Europe | 558 | 59 | 83.2 | |
| #157 | Macquarie University | Australia | Asia-Pacific | 526 | 56 | 83.2 | |
| #158 | University of Alberta | Canada | North America | 600 | 55 | 83.1 | |
| #159 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | Europe | 563 | 55 | 83.1 | |
| #160 | University College Dublin | Ireland | Europe | 523 | 55 | 83.0 | |
| #161 | Ghent University | Belgium | Europe | 557 | 52 | $543M | 83.0 |
| #162 | Université de Bordeaux | France | Europe | 639 | 62 | 82.9 | |
| #163 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | Europe | 458 | 53 | 82.9 | |
| #164 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | Europe | 619 | 61 | 82.8 | |
| #165 | Purdue University West Lafayette | United States | North America | 680 | 55 | 82.7 | |
| #166 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Europe | 514 | 54 | $126M | 82.7 |
| #167 | Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian | United States | North America | 658 | 63 | 82.7 | |
| #168 | Lancaster University | United Kingdom | Europe | 530 | 54 | 82.7 | |
| #169 | University of Vienna | Austria | Europe | 597 | 61 | $356M | 82.6 |
| #170 | Queen Mary University of London | United Kingdom | Europe | 583 | 55 | $105M | 82.6 |
| #171 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | Europe | 468 | 53 | $17M | 82.6 |
| #172 | University of Göttingen | Germany | Europe | 531 | 54 | $82M | 82.6 |
| #173 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | France | Europe | 603 | 57 | 82.4 | |
| #174 | Goethe University Frankfurt | Germany | Europe | 578 | 59 | $149M | 82.3 |
| #175 | King's College London | United Kingdom | Europe | 530 | 56 | $249M | 82.3 |
| #176 | Florida State University | United States | North America | 587 | 53 | $318M | 82.2 |
| #177 | Louisiana State University | United States | North America | 544 | 52 | 82.2 | |
| #178 | University of St Andrews | United Kingdom | Europe | 518 | 57 | $79M | 82.1 |
| #179 | University of Alabama | United States | North America | 493 | 54 | $2.0B | 82.1 |
| #180 | Universität Innsbruck | Austria | Europe | 499 | 54 | 82.1 | |
| #181 | TU Dortmund University | Germany | Europe | 456 | 56 | $65M | 82.1 |
| #182 | University of Utah | United States | North America | 531 | 52 | 82.1 | |
| #183 | Vanderbilt University | United States | North America | 538 | 58 | $3.0B | 82.0 |
| #184 | University of the Witwatersrand | South Africa | Africa | 490 | 62 | 81.9 | |
| #185 | University of Hertfordshire | United Kingdom | Europe | 464 | 52 | 81.7 | |
| #186 | University of Nottingham | United Kingdom | Europe | 546 | 58 | $129M | 81.5 |
| #187 | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | Europe | 577 | 57 | 81.4 | |
| #188 | University of Turku | Finland | Europe | 490 | 55 | $115M | 81.3 |
| #189 | Université Clermont Auvergne | France | Europe | 492 | 61 | 81.3 | |
| #190 | Nanjing University | China | Asia-Pacific | 680 | 57 | 81.3 | |
| #191 | University of Cincinnati | United States | North America | 449 | 49 | $491M | 81.2 |
| #192 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Europe | 510 | 59 | 81.1 | |
| #193 | University of Hawaiʻi at Mānoa | United States | North America | 543 | 47 | 80.9 | |
| #194 | University of Waterloo | Canada | North America | 547 | 48 | 80.9 | |
| #195 | University of Rochester | United States | North America | 555 | 55 | $1.0B | 80.9 |
| #196 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | Europe | 480 | 56 | $255M | 80.8 |
| #197 | Seoul National University | South Korea | Asia-Pacific | 567 | 55 | 80.8 | |
| #198 | University of Würzburg | Germany | Europe | 526 | 55 | $94M | 80.8 |
| #199 | Rice University | United States | North America | 587 | 53 | $127M | 80.8 |
| #200 | University of Leicester | United Kingdom | Europe | 521 | 56 | $42M | 80.7 |
| #201 | University of Pennsylvania | United States | North America | 559 | 49 | $3.9B | 80.7 |
| #202 | Hiroshima University | Japan | Asia-Pacific | 565 | 51 | 80.6 | |
| #203 | Fudan University | China | Asia-Pacific | 681 | 55 | 80.5 | |
| #204 | University of Florence | Italy | Europe | 579 | 55 | $115M | 80.5 |
| #205 | AGH University of Krakow | Poland | Europe | 498 | 60 | $45M | 80.5 |
| #206 | University of Oklahoma | United States | North America | 426 | 48 | $532M | 80.5 |
| #207 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | Latin America | 547 | 55 | 80.3 | |
| #208 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 519 | 45 | 80.2 | |
| #209 | University of Ferrara | Italy | Europe | 482 | 56 | $23M | 80.2 |
| #210 | University of Delaware | United States | North America | 495 | 57 | $322M | 80.1 |
| #211 | Sun Yat-sen University | China | Asia-Pacific | 681 | 60 | 80.0 | |
| #212 | Université de Montréal | Canada | North America | 465 | 47 | 80.0 | |
| #213 | Trinity College Dublin | Ireland | Europe | 487 | 56 | $291M | 79.9 |
| #214 | Sungkyunkwan University | South Korea | Asia-Pacific | 484 | 54 | 79.9 | |
| #215 | RWTH Aachen University | Germany | Europe | 571 | 61 | $286M | 79.9 |
| #216 | University of Kansas | United States | North America | 468 | 56 | $693M | 79.8 |
| #217 | Tohoku University | Japan | Asia-Pacific | 696 | 54 | 79.8 | |
| #218 | University of Victoria | Canada | North America | 510 | 50 | 79.7 | |
| #219 | Northeastern University | United States | North America | 544 | 56 | $265M | 79.6 |
| #220 | Arizona State University | United States | North America | 625 | 55 | $363M | 79.6 |
| #221 | Queen's University Belfast | United Kingdom | Europe | 537 | 59 | $75M | 79.3 |
| #222 | University of Perugia | Italy | Europe | 479 | 51 | $38M | 79.3 |
| #223 | University of Chile | Chile | Latin America | 510 | 55 | 79.3 | |
| #224 | Utrecht University | Netherlands | Europe | 541 | 56 | $479M | 79.2 |
| #225 | Technische Universität Darmstadt | Germany | Europe | 542 | 57 | $174M | 79.2 |
| #226 | University of Cape Town | South Africa | Africa | 515 | 56 | $27M | 79.1 |
| #227 | Tufts University | United States | North America | 446 | 44 | $453M | 79.0 |
| #228 | University of Notre Dame | United States | North America | 568 | 54 | $142M | 78.9 |
| #229 | University of Münster | Germany | Europe | 513 | 53 | $118M | 78.9 |
| #230 | University of Trento | Italy | Europe | 542 | 56 | $131M | 78.8 |
| #231 | The University of Osaka | Japan | Asia-Pacific | 655 | 57 | 78.7 | |
| #232 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | Europe | 478 | 52 | 78.5 | |
| #233 | Sejong University | South Korea | Asia-Pacific | 378 | 48 | 78.5 | |
| #234 | Syracuse University | United States | North America | 376 | 46 | $59M | 78.5 |
| #235 | Technische Universität Dresden | Germany | Europe | 567 | 58 | $235M | 78.4 |
| #236 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Asia-Pacific | 617 | 53 | 78.3 | |
| #237 | Georgia Institute of Technology | United States | North America | 613 | 58 | $240M | 78.2 |
| #238 | University of Cologne | Germany | Europe | 571 | 57 | $95M | 78.2 |
| #239 | Aarhus University | Denmark | Europe | 564 | 54 | $505M | 78.2 |
| #240 | Yonsei University | South Korea | Asia-Pacific | 493 | 49 | 78.1 | |
| #241 | Czech Technical University in Prague | Czechia | Europe | 490 | 58 | $73M | 78.1 |
| #242 | University of Tennessee at Knoxville | United States | North America | 535 | 51 | 78.1 | |
| #243 | National Central University | Taiwan | Asia-Pacific | 510 | 57 | 78.0 | |
| #244 | University of Connecticut | United States | North America | 472 | 50 | $562M | 77.9 |
| #245 | Shandong University | China | Asia-Pacific | 609 | 56 | 77.9 | |
| #246 | National Taiwan University | Taiwan | Asia-Pacific | 509 | 52 | 77.7 | |
| #247 | Kyushu University | Japan | Asia-Pacific | 481 | 56 | 77.6 | |
| #248 | National Tsing Hua University | Taiwan | Asia-Pacific | 483 | 53 | 77.6 | |
| #249 | University of Ljubljana | Slovenia | Europe | 458 | 50 | $152M | 77.3 |
| #250 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | Europe | 414 | 45 | $24M | 77.3 |
| #251 | UNSW Sydney | Australia | Asia-Pacific | 616 | 53 | 77.2 | |
| #252 | Roma Tre University | Italy | Europe | 420 | 49 | $34M | 77.1 |
| #253 | The Open University | United Kingdom | Europe | 505 | 56 | 77.1 | |
| #254 | University of Catania | Italy | Europe | 484 | 54 | $23M | 77.0 |
| #255 | Swinburne University of Technology | Australia | Asia-Pacific | 553 | 52 | 76.9 | |
| #256 | University of Houston | United States | North America | 490 | 52 | $218M | 76.8 |
| #257 | Virginia Tech | United States | North America | 566 | 55 | 76.7 | |
| #258 | Brown University | United States | North America | 498 | 53 | $856M | 76.6 |
| #259 | Nantes Université | France | Europe | 526 | 54 | $32M | 76.4 |
| #260 | University of the Basque Country | Spain | Europe | 568 | 60 | $85M | 76.2 |
| #261 | University of Surrey | United Kingdom | Europe | 485 | 56 | $59M | 76.1 |
| #262 | Zhejiang University | China | Asia-Pacific | 626 | 51 | 76.1 | |
| #263 | George Washington University | United States | North America | 445 | 51 | $432M | 75.9 |
| #264 | Catholic University of America | United States | North America | 500 | 52 | 75.8 | |
| #265 | Beijing Normal University | China | Asia-Pacific | 626 | 53 | 75.7 | |
| #266 | University of Potsdam | Germany | Europe | 526 | 56 | 75.2 | |
| #267 | York University | Canada | North America | 446 | 48 | 75.2 | |
| #268 | Lomonosov Moscow State University | Russia | Europe | 644 | 64 | 75.1 | |
| #269 | University of Iowa | United States | North America | 534 | 50 | $1.1B | 74.9 |
| #270 | University of Salerno | Italy | Europe | 442 | 57 | $20M | 74.9 |
| #271 | George Mason University | United States | North America | 469 | 54 | $104M | 74.8 |
| #272 | Washington University in St. Louis | United States | North America | 543 | 49 | 74.8 | |
| #273 | Universidad de Cantabria | Spain | Europe | 390 | 49 | 74.7 | |
| #274 | University of Concepción | Chile | Latin America | 410 | 50 | 74.6 | |
| #275 | University of Exeter | United Kingdom | Europe | 490 | 56 | $163M | 74.5 |
| #276 | University of Genoa | Italy | Europe | 400 | 48 | $82M | 74.5 |
| #277 | University of Canterbury | New Zealand | Asia-Pacific | 387 | 50 | 74.4 | |
| #278 | Ohio University | United States | North America | 348 | 47 | 74.4 | |
| #279 | National University of Singapore | Singapore | Asia-Pacific | 566 | 55 | 74.3 | |
| #280 | Southern Methodist University | United States | North America | 358 | 43 | 74.2 | |
| #281 | Kyungpook National University | South Korea | Asia-Pacific | 450 | 50 | 74.2 | |
| #282 | University of New Mexico | United States | North America | 488 | 52 | $587M | 74.1 |
| #283 | North-West University | South Africa | Africa | 426 | 61 | 74.1 | |
| #284 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Germany | Europe | 412 | 49 | $45M | 74.0 |
| #285 | Chiba University | Japan | Asia-Pacific | 445 | 49 | 73.7 | |
| #286 | Wayne State University | United States | North America | 375 | 45 | $425M | 73.6 |
| #287 | University of Hull | United Kingdom | Europe | 352 | 50 | 73.5 | |
| #288 | Beihang University | China | Asia-Pacific | 589 | 51 | 73.5 | |
| #289 | University of Maryland, Baltimore County | United States | North America | 469 | 53 | 73.4 | |
| #290 | Université Paris-Sud | France | Europe | 469 | 50 | 73.3 | |
| #291 | University of Liège | Belgium | Europe | 545 | 57 | 73.3 | |
| #292 | Newcastle University | United Kingdom | Europe | 420 | 49 | $123M | 72.9 |
| #293 | Central China Normal University | China | Asia-Pacific | 403 | 44 | 72.8 | |
| #294 | University of Wuppertal | Germany | Europe | 312 | 47 | $24M | 72.7 |
| #295 | Korea University of Science and Technology | South Korea | Asia-Pacific | 411 | 48 | 72.7 | |
| #296 | University of Pavia | Italy | Europe | 440 | 51 | $77M | 72.6 |
| #297 | University of Leeds | United Kingdom | Europe | 523 | 56 | $175M | 72.4 |
| #298 | The University of Texas at Arlington | United States | North America | 372 | 44 | 72.4 | |
| #299 | Nanyang Technological University | Singapore | Asia-Pacific | 507 | 52 | 72.3 | |
| #300 | University of Southern Denmark | Denmark | Europe | 404 | 53 | $134M | 72.1 |
| #301 | Temple University | United States | North America | 353 | 47 | 72.1 | |
| #302 | Texas Tech University | United States | North America | 421 | 45 | $92M | 72.0 |
| #303 | North Carolina State University | United States | North America | 470 | 50 | $243M | 71.7 |
| #304 | University of Wyoming | United States | North America | 301 | 42 | $90M | 71.6 |
| #305 | University of Nevada, Las Vegas | United States | North America | 437 | 48 | 71.6 | |
| #306 | University of Kentucky | United States | North America | 416 | 47 | $906M | 71.6 |
| #307 | University of Belgrade | Serbia | Europe | 467 | 57 | 71.6 | |
| #308 | National Research Nuclear University MEPhI | Russia | Europe | 484 | 55 | 71.6 | |
| #309 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | Africa | 380 | 51 | 71.6 | |
| #310 | University of Udine | Italy | Europe | 309 | 45 | 71.5 | |
| #311 | Kansas State University | United States | North America | 339 | 43 | $86M | 71.5 |
| #312 | Queen's University | Canada | North America | 430 | 47 | 71.5 | |
| #313 | University of Illinois Chicago | United States | North America | 416 | 44 | $890M | 71.5 |
| #314 | Rochester Institute of Technology | United States | North America | 393 | 45 | 71.4 | |
| #315 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Europe | 490 | 52 | $330M | 71.4 |
| #316 | University of Siena | Italy | Europe | 341 | 48 | $37M | 71.2 |
| #317 | University of York | United Kingdom | Europe | 518 | 49 | $110M | 71.1 |
| #318 | Iowa State University | United States | North America | 519 | 48 | $100M | 70.9 |
| #319 | Université de Montpellier | France | Europe | 508 | 53 | 70.9 | |
| #320 | University of Manitoba | Canada | North America | 453 | 51 | 70.9 | |
| #321 | Friedrich Schiller University Jena | Germany | Europe | 480 | 50 | $58M | 70.8 |
| #322 | University of Cagliari | Italy | Europe | 390 | 48 | $23M | 70.6 |
| #323 | TU Wien | Austria | Europe | 521 | 54 | $236M | 70.5 |
| #324 | Université de Lille | France | Europe | 518 | 60 | 70.5 | |
| #325 | Indian Institute of Technology Madras | India | Asia-Pacific | 412 | 53 | 70.5 | |
| #326 | University of Bergen | Norway | Europe | 394 | 49 | $197M | 70.5 |
| #327 | University of Tsukuba | Japan | Asia-Pacific | 439 | 50 | 70.4 | |
| #328 | Kyung Hee University | South Korea | Asia-Pacific | 401 | 51 | 70.4 | |
| #329 | Université d'Orléans | France | Europe | 474 | 51 | 70.3 | |
| #330 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Asia-Pacific | 372 | 40 | 70.3 | |
| #331 | Wuhan University | China | Asia-Pacific | 545 | 50 | 70.3 | |
| #332 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | Europe | 477 | 49 | $237M | 70.1 |
| #333 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | Latin America | 428 | 49 | 70.0 | |
| #334 | Keele University | United Kingdom | Europe | 359 | 48 | 69.9 | |
| #335 | Comenius University Bratislava | Slovakia | Europe | 335 | 46 | $19M | 69.5 |
| #336 | Tokyo University of Science | Japan | Asia-Pacific | 465 | 46 | 69.4 | |
| #337 | West Virginia University | United States | North America | 386 | 44 | $264M | 69.3 |
| #338 | University of Calabria | Italy | Europe | 370 | 46 | 69.3 | |
| #339 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | Europe | 455 | 49 | 69.2 | |
| #340 | University of Siegen | Germany | Europe | 318 | 44 | 69.1 | |
| #341 | University of Johannesburg | South Africa | Africa | 388 | 48 | 69.0 | |
